mylife Pura X
Specifikace
Technický přehled
Technologie měření | Glukózooxidázová elektrochemická reakce |
Kalibrace | Plazma |
Vzorek krve | Plná kapilární krev |
Minimální velikost kapky krve | 1.0 mikrolitr |
Kódování | Automatické |
Rozsah měření | 0.6 – 33.3 mmol/l |
Doba měření | 5 sekund |
Kapacita paměti | 500 měření včetně data a času |
Úsporný režim | Automatické vypnutí po 2 minutách nečinnosti |
Pracovní teplotní rozsah | 10-40° |
Pracovní vzdušná vlhkost | 10-90 % |
Hematokrit | 30-60 % |
Napájení | 2 CR2032 baterie |
Životnost baterie | Cca 1,000 měření |
Rozměry | 90.6 mm x 46.0 mm x 16.5 mm (V x Š x D) |
Hmotnost | 53.0 g ± 5.0 g s bateriemi |
Displej |
LCD displej |
Velikost displeje | 47.0 mm x 33.5 mm (V x Š) |
Podmínky skladování | -10-60°C |
Podmínky skladování testovacích proužků | 4-30°C |
Data z glukometru mohou být stažena do PC pomocí adaptéru mylife Pura PC-Link a vyhodnocována softwarem DIABASS.