mylife Unio
Specifikace
Technický přehled
Technologie měření |
GDH-XT (GDH-FAD) |
Paměť | 1000 měření |
Rozsah měření | 0.6 – 33.3 mmol/l |
Pracovní teplota | 6 – 44° C |
Množství krve / Čas měření | 0.7 mikrolitr / 5 sekund |
Připojení k PC | pomocí USB (Mini-USB-port) |
PC-Software | Kompatibilní s mylife Diabass, SiDiary und Diasend |
Ovládání / displej | LCD displej |
Osvětlení | Podsvícený displej pro dobrou čitelnost ve dne i v noci |
Chybová hlášení | Se symboly a s doporučením pro odstranění chyby |
Připomínky | 4 volitelné alarmy, jednorázové / denní |
Symboly | Symboly pro měření před a po jídle, sport, nemoc, speciální. Pro 1 měření volitelné až 4 symboly. |
Hematokrit | 10 % – 70 % |
Kalibrace | Plazma |
Napájení | 2 CR2032 baterie (cca. 600 měření) |
Autolanceta | mylife AutoLance – s automatickou funkcí natahování a uvolňování |
Referenční metoda |
Hexokináza (Olympus), plná kapilární krev |
Data z glukometru mohou být stažena do PC pomocí adaptéru mylife Pura PC-Link a vyhodnocována softwarem DIABASS.